Силов кабел САВТ, 0,6/1 kV, 3x50+25 mm2
Технически характеристики
Размери | |
---|---|
Брой жила | 3 |
Сечение, мм2 | 50 |
Сечение на екрана, мм2 | 25 |
Цветови идентификатор | Черен |
Външен диаметър, мм | 30.80 |
Дебелина на изолацията, мм | 3.4 |
Електрически характеристики | |
---|---|
Номинално напрежение Uo/U | 0.6/1 kV |
Електрическо съпротивление при 20 °C | 0.193 Ω/км |
Капацитет | 0.316 μF/км |
Диелектрични загуби | 11.90 W/км |
Реактивно съпротивление при 50 Hz | 0.113 Ω/км |
Допустимо токово натоварване положени в земя | 222 A |
Допустимо токово натоварване положени въздушно | 231 A |
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.